6" *6 ' tergicristallo del locale senza polvere di 100pcs 180g Class10 -100 Microfiber per l'industriale
Descrizione:
Microfiber tricotta le strofinate è fatto con tessuto tricottato densamente dal micro filamento continuo del denaro. La struttura unica di microfiber migliora il contatto di superficie e fornisce la pulizia più efficace.
Caratteristiche e benefici:
• finitura superficia Seta-liscia per uso anche sulle superfici più delicate
• Resistenza all'abrasione durevole per uso quando rimuovono microcontamination dalle ampie aree e dalle superfici irregolari
• assorbimento fluido classe miglirice
• Lascia un rivestimento lucidato sulle superfici quale acciaio inossidabile
• Disponibile in una gamma di rivestimenti del bordo per soddisfare le vostre richieste di applicazione
Dati tecnici:
Materiale della strofinata: Poliestere 25% di 75% di nylon
Attributo; (unità) | Valore ** | Metodo di prova | ||||
Peso di base; nominale (g/m2) | 178 | MSD-QI-QS-007 A0 | ||||
Capacità di assorbimento in acqua | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Qualità intrinseca; (mL/g) | 1,67 | |||||
Estrinseco; (mL/m2) | 297,3 | |||||
Tasso sorbente; (secondi) | 1 | IEST-RP-CC004.3 | ||||
Residuo non volatile, NVR | IEST-RP-CC004.3 | |||||
In acqua deionizzata; (g/m2) | 0,014 | |||||
In isopropanolo; (g/m2) | 0,012 | |||||
Ioni specifici | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Sodio; (PPM) | 0,012 | |||||
Cloruro; (PPM) | 0,096 | |||||
Potassio; (PPM) | 0,084 | |||||
Particelle, prontamente rilasciabili | ||||||
APC: ≥0.3μm (Ea/ft3) | 24 | IEST-RP-CC003.3 | ||||
LPC: μmdel ≥0,5 (106 /m2) | 19 | IEST-RP-CC004.3 |
Applicazioni:
• Pulendo con i solventi quale l'alcool di isopropile
(IPA), etanolo, e sgrassatori.
• Applicando e rimuovendo i lubrificanti, gli adesivi, i residui ed altre soluzioni compreso i disinfettanti.
Ambiente del locale senza polvere:
• Classi 3 – 8 di iso
• Classi 1 – 100.000
Durata di prodotto in magazzino
• – 3 anni (asciutti) non sterili a partire dalla data di fabbricazione
Pacchetto:
Prodotti: | ||||||||||
Numero del pezzo | Descrizione | Sterile | Imballaggio | Caso | ||||||
Strofinate asciutte | ||||||||||
101020223-01 | 6" x 6" asciutto | 100 strofinate/borsa | 25 borse | |||||||
101020241-01 | 9" x 9" asciutto | 100 strofinate/borsa | 15 borse | |||||||
101020201-10 | 9" x 9" strofinata asciutta e sterile | ★ | 100 strofinate/borsa | 10 borse | ||||||
Strofinate Pre-bagnate | ||||||||||
101090004-01 | 9" x 9" pre-bagnato con 100% EtOH |
50 strofinate/borsa | 12 borse |
Note:
1) i confronti validi del prodotto possono essere ottenuti soltanto con parallelamente le prove nella stessa funzione di prova, nelle simili circostanze.
2) le informazioni presentate qui sono applicabili ai numeri del pezzo indicati sopra come pure a tutto il prodotto che contiene gli stessi materiali ed hanno prodotto nelle stesse circostanze.
3) la dimensione può essere personalizzata secondo i requisiti di cliente.
4) il metodo impilato, in serie e piegato può essere personalizzato secondo i requisiti di cliente.