La pulizia dell'affissione a cristalli liquidi pulisce i panni che eliminabili senza filaccia 9x9 classificano 100 tergicristalli del locale senza polvere
tergicristallo senza filaccia 100% del locale senza polvere del panno del poliestere 110gsm
Strofinata leggera del poliestere (descrizione)
| Materiale | poliestere 100% o su misura |
|---|---|
| Logo | Myesde o su misura |
| Dimensione (pollice) | 4*4/6*6/9*9/12*12 o su misura |
| Classe pulita | 10000-100 |
| Peso di grammo | ² ±5g di 110g/m |
| Taglio dello stile | Laser |
| Caratteristiche | • Il locale senza polvere ha lavato e ed imballato la fornitura dei livelli ultrabassi di ioni e di residui non volatili. • Progettato per uso sulle superfici abrasive. Questa strofinata non non facilmente smagliatura o erodere scaricare gli articoli e le fibre nel processo o nell'ambiente. • Resistenza chimica eccellente per compatibilità con varie soluzioni. • Individualmente lotto codificato per facilità di tracciabilità e di controllo di qualità. • Buon assorbimento con acqua ed i solventi. Tenga la più sporcizia e residui che la strofinata media. Rimuova i residui dalla superficie più efficacemente. |
| Attributo; (unità) | Valore | Metodo di prova |
| Peso di base; nominale (g/m2) | 110 | MSD-QI-QS-007 A0 |
| Capacità di assorbimento in acqua | IEST-RP-CC004.3 | |
| Qualità intrinseca; (mL/g) | 2,51 | |
| Estrinseco; (mL/m2) | 308,73 | |
| Tasso sorbente; (secondi) | 1 | IEST-RP-CC004.3 |
| Residuo non volatile, NVR | IEST-RP-CC004.3 | |
| In acqua deionizzata; (g/m2) | 0,01 | |
| In isopropanolo; (g/m2) | 0,012 | |
| Ioni specifici | IEST-RP-CC004.3 | |
| Sodio; (PPM) | 0,023 | |
| Cloruro; (PPM) | 0,081 | |
| Potassio; (PPM) | 0,079 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()