Smt pulisce lo stampino industriale di Smt della stanza pulita lo stampino di carta di pulizia che del tergicristallo pulisce per pulizia dello schermo
Specificazione di prodotto:
oggetto: | valore: |
Materiale | pasta di legno di 55% + poliestere di 45% |
Caratteristica | Sostenibile, immagazzinato |
Nome di prodotto | Strofinate non tessute dello stampino |
Spessore | 0.3mm |
Capacità di assorbimento | 5,2 g/g |
Tasso di assorbimento | < 1="" sec=""> |
Colore | Bianco |
Descrizione:
Pulendo e pulendo contaminazione dell'olio, acqua, polvere e reagente chimico sulla macchina, prodotti, strumento, vetro, worktable, alimento, strumento, fabbrica dell'elettrone, manutenzione della macchina, fabbricazione della macchina, assemblea a semiconduttore, assemblea del computer, stampa, circuito che elabora, elettrone, macchinario, motore, muffa che elabora, locale senza polvere industriale dell'automobile, SMT, schermo, strumento di precisione, aviazione, plastica, laboratorio, farmacia.
Punti culminanti del prodotto:
Aspetto: nessuna sporcizia, bobina ordinata: la larghezza del bordo concavo e convesso della bobina è meno di 1mm; la guarnizione è buona, nessun sbavature.
Dimensione: 9*9, 6*6, 4*4
Peso di grammo: ‡ 5% di 56g/m (secondo i requisiti di cliente)
Caratteristica:
1. La carta senza polvere ha proprietà fisiche uniche, quale alta elasticità, la morbidezza, sensibilità della mano ed eccellente copra.
2. Con estremamente assorbimento di alta marea e la buona prestazione di ritenzione idrica, pulire la carta è ampiamente usata nella produzione elettronica di automazione ed in altri campi.
Modello:
Tipo della macchina di applicazione | Il rullo della matrice per serigrafia di SMT pulisce spec. (millimetro x m) | Il centro di carta del tubo di tube/PVC (millimetri) |
MPM | 300x10 | 19.5x455 |
MPM | 443x10 | 19.5x455 |
MPM | 600x10 | 19.5x615 |
DEK | 300x10 | 19.5x530 |
DEK | 350x10 | 19.5x530 |
DEK | 490x7 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 510x9 | 19.5x530 |
DEK | 520x10 | 19.5x530 |
MINAMI | 270x5 | 8x290 |
MINAMI | 350x6 | 8x370 |
KME | 200x30 | 38x350 |
KME | 270x30 | 38x270 |
KME | 340x15 | 19.5x350 |
KME | 480x30 | 38x480 |
KME | 545x15 | 19.5x545 |
PANASONIC | 270x10 | 38 x 280 |
PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
FUJI | 400x11 | 25x400 |
FUJI | 500x11 | 25x500 |
PANA | 360x12 | 38x360 |
PANA | 410x36 | 38x410 |
YAMAHA | 410x30 | 25.5x420 |
YAMAHA | 350x10 | 25.5x350 |
EKRA | 300x8 | 13.5x300 |
EKRA | 450x8 | 13.5x450 |
ASKA | 350x8 | 14x450 |
ASKA | 430x8 | 14x450 |
SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
Più altre dimensioni disponibili su richiesta! |